新鄉市市政設施事務中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災害災后恢復重建項目-新鄉市城區排澇能力提升項目-飲馬口雨水泵站匯水區域改造工程-設計服務項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:新鄉市市政設施事務中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災害災后恢復重建項目-新鄉市城區排澇能力提升項目-飲馬口雨水泵站匯水區域改造工程-設計服務項目
標段編號:新交GCZB-2024-0114
二、招標范圍:包括項目所需的概算、初步設計、施工圖設計等內容及后續服務工作。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 華設設計集團股份有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
投標報價/投標費率 | 7020000.00 | 7188000.00 | 6959490.00 |
項目負責人 | 李國金 | 焦清衛 | 錢勇 |
質量 | 符合國家、行業、地方政府有關法律法規及技術規范要求 | 符合國家、行業、地方政府有關法律法規及技術規范要求 | 符合國家、行業、地方政府有關法律法規及技術規范要求 |
工期(日歷天) | 合同簽訂后15日歷日提交初步設計成果,初步設計評審通過后20日歷日完成施工圖設計并通過審查 | 合同簽訂后15日歷日提交初步設計成果,初步設計評審通過后20日歷日完成施工圖設計并通過審查 | 合同簽訂后15 日歷日提交初步設計成果,初步設計評審通過后 20 日歷日完成施工圖設計并通過審查 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
天津市政工程設計研究總院有限公司 | 項目負責人 | 李國金 | 注冊公用設備工程師(給水排水)注冊執業證書 | CS121200278 |
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 項目負責人 | 錢勇 | 注冊公用設備工程師(給水排水)注冊執業證書 | CS103100215 |
華設設計集團股份有限公司 | 項目負責人 | 焦清衛 | 注冊公用設備工程師(給水排水)注冊執業證書 | CS174100420 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
華設設計集團股份有限公司 | 韶關市曲江城市內澇管網提升工程勘察設計 | 韶關市曲江區市政管理中心 | 2022-12-06 | 3505545.41 |
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 莆田湄洲灣石門澳污水處理廠期及其配套管網工程設計施工及運營一體化 | 莆田市秀嶼區萬融實業有限公司 | 2023-03-06 | 3620490.0 |
華設設計集團股份有限公司 | 江都城區北部片區污水處理提質增效達標區建設工程管網調查、檢驗測繪和初步設計 | 揚州市江都區住房和城鄉建設局 | 2023-03-27 | 16616759.47 |
華設設計集團股份有限公司 | 天目湖污水管網工程二期勘察、設計 | 溧陽市天目湖鎮人民政府 | 2023-06-07 | 2600000.0 |
華設設計集團股份有限公司 | 如東縣城區排水設施整合治理運行工程--14 號達標區及周邊管網建設工程總承包項目 | 如東縣住房和城鄉建設局 | 2023-10-27 | 1959400.0 |
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 峨眉山經開區光伏產業配套建設項目一工業污水配套管網處理廠、及其他基礎設施 | 峨眉山經開建設發展集團有限公司 | 2023-12-15 | 3508888.0 |
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 合流污水一期復線工程(主線工程) | 上海市城市排水有限公司 | 2021-08-16 | 215168700 |
天津市政工程設計研究總院有限公司 | 東升城區排水管網工程 | 成都空港建設管理有限公司 | 2022-05-26 | 6820600.0 |
天津市政工程設計研究總院有限公司 | 中山市城區排水廠網一體化特許經營項目(中心城區和沙溪鎮存量排水管網檢測與修復、完善工程)勘察設計 | 中山公用城市排水有限公司 | 2023-03-01 | 49077200 |
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 鄭州新區污水處理廠“再生水+”綜合智慧能源利用工程初步設計 | 鄭州市污水凈化有限公司 | 2024-03-06 | 9635280.0 |
天津市政工程設計研究總院有限公司 | 渤海綜合治理津南區合流制改造一期項目(津南區排水廠站及管網提升改造工程) | 天津市津南區水務事務中心 | 2021-10-13 | 20501000 |
天津市政工程設計研究總院有限公司 | 安新縣雨污分流改造工程勘察、設計 | 安新縣住房和城鄉建設局 | 2022-03-20 | 8500000.0 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 6959490.00 | 6959490.00 |
2 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 7305000.00 | 7305000.00 |
3 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 7290000.00 | 7290000.00 |
4 | 華設設計集團股份有限公司 | 7188000.00 | 7188000.00 |
5 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 7020000.00 | 7020000.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
2 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 華設設計集團股份有限公司 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |
4 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
5 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 27.4 | 27.5 | 31.5 | 21 | 24.2 |
2 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 28.6 | 21.5 | 29.5 | 24 | 20 |
3 | 華設設計集團股份有限公司 | 31.4 | 32.5 | 32.5 | 32 | 30 |
4 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 34.5 | 36 | 37 | 36 | 35.9 |
5 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 29 | 30.5 | 24.5 | 25.6 | 23 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 26.3 | 26.32 | 27.5 | 80.12 |
2 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 26.1 | 24.72 | 8.0 | 58.82 |
3 | 華設設計集團股份有限公司 | 27.68 | 31.68 | 27.94 | 87.3 |
4 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 29.96 | 35.88 | 28.2 | 94.04 |
5 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 29.23 | 26.52 | 27.0 | 82.75 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2024-06-14
公告發布媒介:《河南省政府采購網》《新鄉市政府采購網》《新鄉市公共資源交易中心網》
十、招標代理服務費:34000.0
招標人:新鄉市市政設施事務中心
地 址:新鄉市人民東路163號城管綜合樓9樓
聯系人:張志勇
電 話:15660569585
代理機構:建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區城東路100號正商向陽廣場15A層
聯系人:蘇菲芳
電話:19943904287
行政監督部門:新鄉市住房和城鄉建設局建設工程招標投標辦公室
聯系方式:0373-3696562
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
建基工程咨詢有限公司
2024年7月16日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號